Vanguard ETF comunica que a los accionistas que posean acciones de distribución de Vanguard se les pagarán los dividendos indicados
Regístrese para recibir boletines gratuitos de ETFWorld
por la redacción de ETFWorld.es
Simone Rosti, director de Italia y Europa Meridional de Vanguard
Los siguientes instrumentos financieros cotizarán ex importe a partir del 18/12/2025.
Fecha de registro: 19/12/2025
Fecha de pago: 31/12/2025
| Nombre del ETF | ISIN | Importe del dividendo |
| Vanguard FTSE All-World UCITS ETF | IE00B3RBWM25 | 0.545918 USD |
| Vanguard FTSE Japan UCITS ETF | IE00B95PGT31 | 0.391453 USD |
| Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF D | IE00BNG8L385 | 0.018811 USD |
| Vanguard FTSE 100 UCITS ETF | IE00B810Q511 | 0.22972 GBP |
| Vanguard Global Government Bond UCITS ETF EUR H Dist | IE0003HUCA83 | 0.013755 EUR |
| Vanguard S&P 500 UCITS ETF | IE00B3XXRP09 | 0.299086 USD |
| Vanguard USD EM Mkts Govt Bond UCITS ETF | IE00BZ163L38 | 0.210555 USD |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF | IE00BZ163M45 | 0.067374 USD |
| Vanguard EUR Eurozone Govt 1-3 Year Bond UCITS ETF D | IE000HARFTG3 | 0.008006 EUR |
| Vanguard FTSE Dev Asia Pac ex Japan UCITS ETF | IE00B9F5YL18 | 0.139183 USD |
| Vanguard ESG Dev EU AllCap UCITS ETF Dis | IE000NRGX9M3 | 0.020775 EUR |
| Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF | IE00B3VVMM84 | 0.327283 USD |
| Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF | IE00BZ163G84 | 0.12258 EUR |
| Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF EUR H D | IE000JR51TI1 | 0.075533 EUR |
| Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF | IE00B8GKDB10 | 0.459981 USD |
| Vanguard ESG Global Corp Bond UCITS ETF Hdg D | IE00BNDS1Q47 | 0.013818 EUR |
| Vanguard U.S. Treasury 1-3 Year Bond UCITS ETF EUR Hedged Dist | IE000M6STPW4 | 0.016937 EUR |
| Vanguard ESG EUR Corp Bond UCITS ETF D | IE000F37PGZ3 | 0.013034 EUR |
| Vanguard ESG Dev Asia Pac UCITS ETF USD D | IE0008T6IUX0 | 0.05732 USD |
| Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF | IE00BKX55T58 | 0.388986 USD |
| Vanguard ESG North America AllCap UCITS ETF D | IE000L2ZNB07 | 0.015406 USD |
| Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF | IE00B945VV12 | 0.167559 EUR |
| Vanguard ESG Emerging Markets UCITS ETF USD D | IE0001VXZTV7 | 0.027715 USD |
| Vanguard USD Corporate Bond UCITS ETF | IE00BZ163K21 | 0.190832 USD |
| Vanguard EUR Eurozone Govt Bond UCITS ETF | IE00BZ163H91 | 0.048723 EUR |
| Vanguard EUR Corporate 1-3 Year Bond UCITS ETF D | IE00BDD48S37 | 0.009577 EUR |
| Vanguard USD Corporate 1-3 Y UCITS ETF | IE00BDD48R20 | 0.169153 USD |
| Nombre del ETF | ISIN | Importe del dividendo |
| Vanguard LifeStrategy 40% Equity UCITS ETF D | IE00BMVB5N38 | 0.397972 EUR |
| Vanguard LifeStrategy 60% Equity UCITS ETF D | IE00BMVB5Q68 | 0.390585 EUR |
| Vanguard LifeStrategy 20% Equity UCITS ETF D | IE00BMVB5L14 | 0.405478 EUR |
| Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF D | IE00BMVB5S82 | 0.375061 EUR |
Fuente: ETFWorld
Suscríbete a nuestro boletín




